| O NAMA | DELATNOST | PROIZVODNJA | MALOPRODAJA | NOVOSTI | KONTAKT | IMPRESUM | LOKACIJA |
|---|
![]() |
ĆURIĆI-4 POTPUNA SMEŠA ZA ĆURKE U PORASTU I TOVU IV | << Povratak na stranicu proizvoda << MilkiFood |
||
| SIROVINSKI SASTAV SMEŠE | |||||
| Žitarice, sporedni proizvodi mlinarstva, industrije ulja, skroba, alkohola i vrenja, sušeni biljni proizvodi, hraniva životinjskog porekla, mineralna hraniva i premiksa za ćuriće. | |||||
| HEMIJSKI SASTAV | |||||
| Proteini, % najmanje | 16 |
Jod, mg/kg, najmanje | 0,8 | ||
| Celuloza, %, najviše | 6,0 | Selen, mg/kg, najmanje | 0,15 | ||
| Pepeo, %, najviše | 9,0 | Vitamin A, IJ/kg, najmanje | 10000 | ||
| Vlaga, %, najviše | 13.5 | Vitamin D3, IJ/kg, najmanje | 2000 | ||
| Kalcijum, % | 0.9 do 1,1 | Vitamin E, mg/kg, najmanje | 20 | ||
| Fosfor, % | 0,55 do 0,65 | Vitamin B2, mg/kg, najmanje | 6 | ||
| Fosfor iskor. najmanje | 0,4 | Vitamin B12, mg/kg, najmanje | 0,01 | ||
| Natrijum, % | 0,15 do 0,2 | Biotin mg/kg , najmanje | 0,1 | ||
| Mangan, mg/kg, najmanje | 50 | Metabolička energija, računski MJ/kg, najmanje | 12,8 | ||
| Cink, mg/kg, najmanje | 50 | Linolenska kiselina, %, najmanje | 1,0 | ||
| Gvožđe, mg/kg, najmanje | 40 | Lizin, %, najmanje | 0.6 | ||
| Bakar, mg/kg, najmanje | 8 | Metion+Cistin, %, najmanje | 0,6 |
||
UPUTSTVO ZA UPOTREBU |
|||||
| Brašnasto ili mrvljeno se daje ćurkama po volji. | |||||
© General Food, 2008. Sva prava zadržana. O NAMA | DELATNOST | PROIZVODNJA | MALOPRODAJA | NOVOSTI | KONTAKT | IMPRESUM | LOKACIJA |
|||||