| O NAMA | DELATNOST | PROIZVODNJA | MALOPRODAJA | NOVOSTI | KONTAKT | IMPRESUM | LOKACIJA |
|---|
![]() |
TT POTPUNA KRMNA SMEŠA ZA TELAD U PORASTU | << Povratak na stranicu proizvoda << MilkiFood |
||
| SIROVINSKI SASTAV SMEŠE | |||||
| Žitarice, proizvodi i sporedni proizvodi mlinarstva, industrije ulja, šećera, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva i premiksa. | |||||
| HEMIJSKI SASTAV | |||||
| Sirovih proteina , % najmanje | 14 |
Jod, mg/kg, najmanje | 0,6 | ||
| Celuloza, %, najviše | 15 | Selen, mg/kg, najmanje | 0,1 | ||
| Pepeo, %, najviše | 10 | Vitamin A, IJ/kg, najmanje | 7500 | ||
| Vlaga, %, najviše | 13,5 | Vitamin D3, IJ/kg, najmanje | 1000 | ||
| Kalcijum, % | 0,6-0,8 | Vitamin E, mg/kg, najmanje | 10 | ||
| Fosfor, % | 0,4-0,6 | Bakar, mg/kg, najmanje | 5 | ||
| Kobalt, mg/kg, najmanje | 0,1 | Natrijum, % | 0,2-0,3 | ||
| Cink, mg/kg, najmanje | 20 | Mangan, mg/kg, najmanje | 20 | ||
| Gvožđe, mg/kg, najmanje | 20 | Ovsene jedinice/kg računaski, najmanje | 1 | ||
| Magnezijum, mg/kg, anjmanje | 40 | Proteinski ekvivalent iz NPN | 35 | ||
UPUTSTVO ZA UPOTREBU |
|||||
| Ova smeša služi za ishranu teladi. U početku se daje po volji a posle dva meseca se ograničava na 1,5-2,0 kg po grlu dnevno. Uz starter se telad odmah naviknu na lucerkino seno. Starter se daje suv, baršunast ili granuliran. Smešu treba čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. | |||||
© General Food, 2008. Sva prava zadržana. O NAMA | DELATNOST | PROIZVODNJA | MALOPRODAJA | NOVOSTI | KONTAKT | IMPRESUM | LOKACIJA |
|||||