| O NAMA | DELATNOST | PROIZVODNJA | MALOPRODAJA | NOVOSTI | KONTAKT | IMPRESUM | LOKACIJA |
|---|
![]() |
TS-2 POTPUNA KRMNA SMEŠA ZA SVINJE U PORASTU I TOVU II 60-100 KG |
<< Povratak na stranicu proizvoda << MilkiFood |
||
| SIROVINSKI SASTAV SMEŠE | |||||
| Žitarice, proizvodi i sporedni proizvodi mlinarstva, industrije ulja, šećera, sušeni biljni proizvodi, hraniva \ivotinjskog porekla, mineralna hraniva i premiksa. | |||||
| HEMIJSKI SASTAV | |||||
| Proteini, % najmanje | 14 |
Jod, mg/kg, najmanje | 0.5 | ||
| Celuloza, %, najviše | 7 | Selen, mg/kg, najmanje | 0,1 | ||
| Pepeo, %, najviše | 8 | Vitamin A, IJ/kg, najmanje | 7000 | ||
| Vlaga, %, najviše | 13,5 | Vitamin D3, IJ/kg, najmanje | 1000 | ||
| Kalcijum, % | 0,5-0,7 | Vitamin E, mg/kg, najmanje - ne utvrđuje se | |||
| Fosfor, % | 0,50 | Vitamin B12, mg/kg, najmanje - ne utvrđuje se | |||
| Lizin, %, najmanje | 0,65 | Bakar, mg/kg, najmanje | 20 | ||
| Cink, mg/kg, najmanje | 100 | Natrijum, % | 0.15-0.25 | ||
| Gvožđe, mg/kg, najmanje | 100 | Mangan, mg/kg, najmanje | 20 | ||
| Mast, %, najmanje - ne utvrđuje se | Metabolička energija računski, MJ/kg, najmanje | 0,40 | |||
| Metion+Cistin, %, najmanje | 0,45 | ||||
UPUTSTVO ZA UPOTREBU |
|||||
| Ova smeša je potpuna i služi za ishranu svinja u porastu i tovu od 60-100 kg u suvom i nakvašenom stanju. Smešu treba čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. | |||||
© General Food, 2008. Sva prava zadržana. O NAMA | DELATNOST | PROIZVODNJA | MALOPRODAJA | NOVOSTI | KONTAKT | IMPRESUM | LOKACIJA |
|||||