| O NAMA | DELATNOST | PROIZVODNJA | MALOPRODAJA | NOVOSTI | KONTAKT | IMPRESUM | LOKACIJA |
|---|
![]() |
TR-SUPER DOPUNSKA SMEŠA ZA TOV PILIĆA | << Povratak na stranicu proizvoda << MilkiFood |
||
| SIROVINSKI SASTAV SMEŠE | |||||
| Žitarice, sporedni proizvodi mlinarstva, industrije ulja, skroba, alkohola i vrenja, sušeni biljni proizvodi, hraniva životinjskog porekla, mineralna hraniva i premiksa. | |||||
| HEMIJSKI SASTAV | |||||
| Proteini, % najmanje | 40 |
Jod, mg/kg, najmanje | 2,4 | ||
| Celuloza, %, najviše | 8 | Selen, mg/kg, najmanje | 0,4 | ||
| Pepeo, %, najviše | 16 | Vitamin A, IJ/kg, najmanje | 35000 | ||
| Vlaga, %, najviše | 13 | Vitamin D3, IJ/kg, najmanje | 6000 | ||
| Kalcijum, % | 2,8 do 3,0 | Vitamin E, mg/kg, najmanje | 90 | ||
| Fosfor, % | 1,7 do 1,9 | Vitamin B2, mg/kg, najmanje | 20 | ||
| Fosfor iskor. najmanje | 1,0 | Bakar, mg/kg, najmanje | 24 | ||
| Natrijum, % | 0,45 do 0,7 | Linolenska kiselina, %, najmanje - ne utvrđuje se | |||
| Mangan, mg/kg, najmanje | 240 | Lizin, %, najmanje | 2,5 | ||
| Cink, mg/kg, najmanje | 150 | Metion+Cistin, %, najmanje | 1,5 | ||
| Gvožđe, mg/kg, najmanje | 120 | ||||
|
|||||
UPUTSTVO ZA UPOTREBU |
|||||
| Ova krmna smeša je dopunska i služi kao dopuna žitaricama u odnosu 1:3 (25 kg dopunske smeše pomešati sa 75 kg žitarica). Smešu treba čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. | |||||
© General Food, 2008. Sva prava zadržana. O NAMA | DELATNOST | PROIZVODNJA | MALOPRODAJA | NOVOSTI | KONTAKT | IMPRESUM | LOKACIJA |
|||||