| O NAMA | DELATNOST | PROIZVODNJA | MALOPRODAJA | NOVOSTI | KONTAKT | IMPRESUM | LOKACIJA |
|---|
![]() |
TJ POTPUNA KRMNA SMEŠA ZA TOV JUNADI | << Povratak na stranicu proizvoda << MilkiFood |
||
| SIROVINSKI SASTAV SMEŠE | |||||
| Žitarice, proizvodi i sporedni proizvodi mlinarstva, industrije ulja, šećera, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva i premiksa za tov junadi. | |||||
| HEMIJSKI SASTAV | |||||
| Sirovih proteina , % najmanje | 12 |
Jod, mg/kg, najmanje | 0,6 | ||
| Celuloza, %, najviše | 10 | Selen, mg/kg, najmanje | 0,1 | ||
| Pepeo, %, najviše | 10 | Vitamin A, IJ/kg, najmanje | 10000 | ||
| Vlaga, %, najviše | 13,5 | Vitamin D3, IJ/kg, najmanje | 1500 | ||
| Kalcijum, % | 0,9-1,1 | Vitamin E, mg/kg, najmanje | 10 | ||
| Fosfor, % | 0,6-0,8 | Bakar, mg/kg, najmanje | 5 | ||
| Kobalt, mg/kg, najmanje | 0,1 | Natrijum, % | 0,2-0,3 | ||
| Cink, mg/kg, najmanje | 20 | Mangan, mg/kg, najmanje | 20 | ||
| Gvožđe, mg/kg, najmanje | 20 | Ovsene jedinice/kg računaski, najmanje | 0,9 | ||
| Magnezijum, mg/kg, anjmanje | 40 | ||||
UPUTSTVO ZA UPOTREBU |
|||||
| Ova smeša služi kao potpuna za tov junadi preko 350 kg . Smešu treba čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. | |||||
© General Food, 2008. Sva prava zadržana. O NAMA | DELATNOST | PROIZVODNJA | MALOPRODAJA | NOVOSTI | KONTAKT | IMPRESUM | LOKACIJA |
|||||