| O NAMA | DELATNOST | PROIZVODNJA | MALOPRODAJA | NOVOSTI | KONTAKT | IMPRESUM | LOKACIJA |
|---|
![]() |
T-JAG POTPUNA SMEŠA ZA JAGNJAD | << Povratak na stranicu proizvoda << MilkiFood |
||
| SIROVINSKI SASTAV SMEŠE | |||||
| Žitarice, proizvodi i sporedni proizvodi mlinarstva, industrije ulja, šećera, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva i premiksa. | |||||
| HEMIJSKI SASTAV | |||||
| Sirovih proteina , % najmanje | 13 |
Jod, mg/kg, najmanje | 0,1 | ||
| Celuloza, %, najviše | 10 | Selen, mg/kg, najmanje | 0,1 | ||
| Pepeo, %, najviše | 8 | Vitamin A, IJ/kg, najmanje | 6000 | ||
| Vlaga, %, najviše | 13,5 | Vitamin D3, IJ/kg, najmanje | 1000 | ||
| Kalcijum, % | 0,8-1,0 | Vitamin E, mg/kg, najmanje | 15 | ||
| Fosfor, % | 0,5-0,7 | Bakar, mg/kg, najmanje | 5 | ||
| Kobalt, mg/kg, najmanje | 0,6 | Natrijum, % | 0,2-0,3 | ||
| Cink, mg/kg, najmanje | 30 | Mangan, mg/kg, najmanje | 30 | ||
| Gvožđe, mg/kg, najmanje | 40 | Proteinski ekvivalent iz NPN | 20 | ||
| Magnezijum, mg/kg, anjmanje | 40 | Ovsene jed/kg, računski, najmanje | 0,9 | ||
| Mast, %, min - ne utvrđuje se | Obrano mleko u prahu % - ne utvrđuje se | ||||
UPUTSTVO ZA UPOTREBU |
|||||
| Ova smeša se koristi za ishranu jagnjadi, Uz ovu smešu daje se seno. Obično se hrani u granularnom obliku. Smešu treba čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. | |||||
© General Food, 2008. Sva prava zadržana. O NAMA | DELATNOST | PROIZVODNJA | MALOPRODAJA | NOVOSTI | KONTAKT | IMPRESUM | LOKACIJA |
|||||