| O NAMA | DELATNOST | PROIZVODNJA | MALOPRODAJA | NOVOSTI | KONTAKT | IMPRESUM | LOKACIJA |
|---|
![]() |
PS-3 POTPUNA SMEŠA ZA PILIĆE ZA PRIPLOD III | << Povratak na stranicu proizvoda << MilkiFood |
||
| SIROVINSKI SASTAV SMEŠE | |||||
| Žitarice, sporedni proizvodi mlinarstva, industrije ulja, skroba, alkohola i vrenja, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva i premiksa. | |||||
| GARANTOVANI SASTAV | |||||
| Sirovih proteina, %, maks. | 15 | ||||
| Vlaga, %, maks. | 13,5 | ||||
| Sirove celuloze, %, maks. | 7 | ||||
| Pepeo, %, maks. | 8 | ||||
| HEMIJSKI SASTAV | |||||
| Kalcijum, % | 1,0-1,2 | Selen, mg/kg, najmanje | 0,15 | ||
| Fosfor, % | 0,6-0,7 | Vitamin A, IJ/kg, najmanje | 10000 | ||
| Fosfor iskor. najmanje | 0,35 | Vitamin D3, IJ/kg, najmanje | 1500 | ||
| Natrijum, % | 0,15-0,20 | Vitamin E, mg/kg, najmanje | 10 | ||
| Mangan, mg/kg, najmanje | 80 | Vitamin B2, mg/kg, najmanje | 2 | ||
| Cink, mg/kg, najmanje | 50 | Metabolička energija, računski MJ/kg, najmanje | 11,5 | ||
| Gvožđe, mg/kg, najmanje | 30 | Lizin, %, najmanje | 0,6 | ||
| Bakar, mg/kg, najmanje | 8 | Metion+Cistin, %, najmanje | 0,4 | ||
| Jod, mg/kg, najmanje | 0,5 | ||||
UPUTSTVO ZA UPOTREBU |
|||||
| Ova krmna smeša se upotrebljava za ishranu priplodnog podmlaka živine u periodu do pronošenja. Upotrebljava se u suvom brašnastom stanju ili granulama. Može se davati neograničeno po volji ili obročno već prema tehnologiji određene farme. | |||||
© General Food, 2008. Sva prava zadržana. O NAMA | DELATNOST | PROIZVODNJA | MALOPRODAJA | NOVOSTI | KONTAKT | IMPRESUM | LOKACIJA |
|||||