| O NAMA | DELATNOST | PROIZVODNJA | MALOPRODAJA | NOVOSTI | KONTAKT | IMPRESUM | LOKACIJA |
|---|
![]() |
PRS DOPUNSKA SMEŠA ZA PRASAD | << Povratak na stranicu proizvoda << MilkiFood |
||
| SIROVINSKI SASTAV SMEŠE | |||||
| Žitarice, proizvodi i sporedni proizvodi mlinarstva, industrije ulja, šećera, sušeni biljni proizvodi, hraniva \ivotinjskog porekla, mineralna hraniva i premiksa. | |||||
| HEMIJSKI SASTAV | |||||
| Proteini, % najmanje | 40 |
Jod, mg/kg, najmanje | 2,0 | ||
| Pepeo, %, najviše | 14 | Selen, mg/kg, najmanje | 0,3 | ||
| Vlaga, %, najviše | 12 | Vitamin A, IJ/kg, najmanje | 40000 | ||
| Kalcijum, % | 2,0-2,7 | Vitamin D3, IJ/kg, najmanje | 4000 | ||
| Fosfor, % | 1,8 | Vitamin E, mg/kg, najmanje - ne utvrđuje se | 100 | ||
| Lizin, %, najmanje | 3,3 | Vitamin B12, mg/kg, najmanje - ne utvrđuje se | 0,07 | ||
| Cink, mg/kg, najmanje | 300 | Bakar, mg/kg, najmanje | 80 | ||
| Gvožđe, mg/kg, najmanje | 350 | Natrijum, % | 0,5-0,7 | ||
| Metion+Cistin, %, najmanje | 1,7 | Mangan, mg/kg, najmanje | 90 | ||
UPUTSTVO ZA UPOTREBU |
|||||
| Ova krmna smeša je dopunska i služi kao dopuna žiaricama u odnosu 1:3 (25 kg dopunske smeše pomešati sa 75 kg žitarica). Smešu treba čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. | |||||
© General Food, 2008. Sva prava zadržana. O NAMA | DELATNOST | PROIZVODNJA | MALOPRODAJA | NOVOSTI | KONTAKT | IMPRESUM | LOKACIJA |
|||||