| O NAMA | DELATNOST | PROIZVODNJA | MALOPRODAJA | NOVOSTI | KONTAKT | IMPRESUM | LOKACIJA |
|---|
![]() |
PREDSTARTER POTPUNA SMEŠA ZA PREHRANU PRASADI | << Povratak na stranicu proizvoda << MilkiFood |
||
| SIROVINSKI SASTAV SMEŠE | |||||
| Žitarice, proizvodi i sporedni proizvodi mlinarstva, industrije ulja, šećera, sušeni biljni proizvodi, hraniva \ivotinjskog porekla, mineralna hraniva i premiksa. | |||||
| HEMIJSKI SASTAV | |||||
| Proteini, % najmanje | 22 |
Jod, mg/kg, najmanje | 0.5 | ||
| Celuloza, %, najviše | 4 | Selen, mg/kg, najmanje | 0,1 | ||
| Pepeo, %, najviše | 8 | Vitamin A, IJ/kg, najmanje | 15000 | ||
| Vlaga, %, najviše | 12 | Vitamin D3, IJ/kg, najmanje | 1500 | ||
| Kalcijum, % | 0,8-1,00 | Vitamin E, mg/kg, najmanje | 40 | ||
| Fosfor, % | 0,65 | Vitamin B12, mg/kg, najmanje | 0,02 | ||
| Lizin, %, najmanje | 1,3 | Bakar, mg/kg, najmanje | 20 | ||
| Cink, mg/kg, najmanje | 100 | Natrijum, % | 0.15-0.25 | ||
| Gvožđe, mg/kg, najmanje | 120 | Mangan, mg/kg, najmanje | 30 | ||
| Metion+Cistin, %, najmanje | 0,70 | Metabolička energija računski, MJ/kg, najmanje | 13,5 | ||
| Masti, %, najmanje | 7 | ||||
UPUTSTVO ZA UPOTREBU |
|||||
| Ova smeša je potpuna i služi za ishranu prasadi na sisi u suvom i nakvašenom stanju. Smešu treba čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. | |||||
© General Food, 2008. Sva prava zadržana. O NAMA | DELATNOST | PROIZVODNJA | MALOPRODAJA | NOVOSTI | KONTAKT | IMPRESUM | LOKACIJA |
|||||