| O NAMA | DELATNOST | PROIZVODNJA | MALOPRODAJA | NOVOSTI | KONTAKT | IMPRESUM | LOKACIJA |
|---|
![]() |
KN-16,5 POTPUNA SMEŠA ZA NOSILJE JAJA ZA KONZUM I | << Povratak na stranicu proizvoda << MilkiFood |
||
| SIROVINSKI SASTAV SMEŠE | |||||
| Žitarice, sporedni proizvodi mlinarstva, industrije ulja, skroba, alkohola i vrenja, sušeni biljni proizvodi, mineralna hraniva i premiksa. | |||||
| HEMIJSKI SASTAV | |||||
| Proteini, % najmanje | 16,5 |
Jod, mg/kg, najmanje | 0,5 | ||
| Celuloza, %, najviše | 8 | Selen, mg/kg, najmanje | 0,15 | ||
| Pepeo, %, najviše | 13 | Vitamin A, IJ/kg, najmanje | 10000 | ||
| Vlaga, %, najviše | 13,5 | Vitamin D3, IJ/kg, najmanje | 1500 | ||
| Kalcijum, % | 3,2 do 3,8 | Vitamin E, mg/kg, najmanje | 15 | ||
| Fosfor, % | 0,65 do 0,75 | Vitamin B2, mg/kg, najmanje | 3 | ||
| Fosfor iskor. najmanje | 0,35 | Bakar, mg/kg, najmanje | 6 | ||
| Natrijum, % | 0,15 do 0,2 | Metabolička energija, računski MJ/kg, najmanje | 11,5 | ||
| Mangan, mg/kg, najmanje | 80 | Lizin, %, najmanje | 0,75 | ||
| Cink, mg/kg, najmanje | 60 | Lizinska kiselina, najmanje | 1,0 | ||
| Gvožđe, mg/kg, najmanje | 40 | Metion+Cistin, %, najmanje | 0,65 | ||
|
|||||
UPUTSTVO ZA UPOTREBU |
|||||
| Ova krmna smeša je potpuna za ishranu kokošaka nosilja konzumnih jaja. Uz hranu treba obezbediti dovoljnu količinu sveže vode. Smešu treba čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. | |||||
© General Food, 2008. Sva prava zadržana. O NAMA | DELATNOST | PROIZVODNJA | MALOPRODAJA | NOVOSTI | KONTAKT | IMPRESUM | LOKACIJA |
|||||