| O NAMA | DELATNOST | PROIZVODNJA | MALOPRODAJA | NOVOSTI | KONTAKT | IMPRESUM | LOKACIJA |
|---|
![]() |
KD-1 POTPUNA KRMNA SMEŠA ZA KRMAČE DOJARE I NERASTE | << Povratak na stranicu proizvoda << MilkiFood |
||
| SIROVINSKI SASTAV SMEŠE | |||||
| Žitarice, proizvodi i sporedni proizvodi mlinarstva, industrije ulja, šećera, sušeni biljni proizvodi, hraniva \ivotinjskog porekla, mineralna hraniva i premiksa. | |||||
| HEMIJSKI SASTAV | |||||
| Proteini, % najmanje | 16 |
Jod, mg/kg, najmanje | 0.5 | ||
| Celuloza, %, najviše | 7 | Selen, mg/kg, najmanje | 0,1 | ||
| Pepeo, %, najviše | 8 | Vitamin A, IJ/kg, najmanje | 8000 | ||
| Vlaga, %, najviše | 13,5 | Vitamin D3, IJ/kg, najmanje | 1000 | ||
| Kalcijum, % | 0,75-1,00 | Vitamin E, mg/kg, najmanje | 25 | ||
| Fosfor, % | 0,55 | Vitamin B12, mg/kg, najmanje | 0,02 | ||
| Lizin, %, najmanje | 0,75 | Bakar, mg/kg, najmanje | 20 | ||
| Cink, mg/kg, najmanje | 100 | Natrijum, % | 0.15-0.25 | ||
| Gvožđe, mg/kg, najmanje | 100 | Mangan, mg/kg, najmanje | 20 | ||
| Metion+Cistin, %, najmanje | 0,45 | Metabolička energija računski, MJ/kg, najmanje | 13,0 | ||
UPUTSTVO ZA UPOTREBU |
|||||
| Ova smeša je potpuna i služi za ishranu krmača dojara i nerastova u suvom i navlaženom stanju. Smešu treba čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. | |||||
© General Food, 2008. Sva prava zadržana. O NAMA | DELATNOST | PROIZVODNJA | MALOPRODAJA | NOVOSTI | KONTAKT | IMPRESUM | LOKACIJA |
|||||