| O NAMA | DELATNOST | PROIZVODNJA | MALOPRODAJA | NOVOSTI | KONTAKT | IMPRESUM | LOKACIJA |
|---|
![]() |
N-30 SUPERPROTEIN DOPUNSKA SMEŠA ZA NOSILJE JAJA ZA KONZUM | << Povratak na stranicu proizvoda << MilkiFood |
||
| SIROVINSKI SASTAV SMEŠE | |||||
| Sporedni proizvodi industrije ulja, sušeni biljni proizvodi i premiks. | |||||
| HEMIJSKI SASTAV | |||||
| Proteini, % najmanje | 30 |
Jod, mg/kg, najmanje | 1,8 | ||
| Celuloza, %, najviše | 10 | Selen, mg/kg, najmanje | 0,4 | ||
| Pepeo, %, najviše | 30 | Vitamin A, IJ/kg, najmanje | 25000 | ||
| Vlaga, %, najviše | 13 | Vitamin D3, IJ/kg, najmanje | 3500 | ||
| Kalcijum, % | 8 do 10 | Vitamin E, mg/kg, najmanje | 40 | ||
| Fosfor, % | 1,8 do 2,0 | Vitamin B2, mg/kg, najmanje | 10 | ||
| Fosfor iskor. najmanje | 1,0 | Bakar, mg/kg, najmanje | 24 | ||
| Natrijum, % | 0,45 do 0,6 | Lizin, %, najmanje | 1,6 | ||
| Mangan, mg/kg, najmanje | 240 | Lizinska kiselina, najmanje | 2,5 | ||
| Cink, mg/kg, najmanje | 180 | Metion+Cistin, %, najmanje | 1,1 | ||
| Gvožđe, mg/kg, najmanje | 120 | ||||
|
|||||
UPUTSTVO ZA UPOTREBU |
|||||
Kada se na 30% superproteina N-35 doda 50% kukuruzne prekrupe, 10% pšeničnih mekinja i 10% prekrupljene mešavine ovsa, pšenice i ječma, dobija se krmna smeša za nosilje. Ova se smeša koristi za ishranu nosilja a može se davati brašnasto ili granulirano. |
|||||
© General Food, 2008. Sva prava zadržana. O NAMA | DELATNOST | PROIZVODNJA | MALOPRODAJA | NOVOSTI | KONTAKT | IMPRESUM | LOKACIJA |
|||||